產(chǎn)品分類
|
聯(lián)系我們 Contact Us
電話:15533188878
傳真:0318-8226221
服務(wù)熱線:0318-8266668
聯(lián)系人:白經(jīng)理
地址:河北省衡水市棗強(qiáng)縣人民東街
傳真:0318-8226221
服務(wù)熱線:0318-8266668
聯(lián)系人:白經(jīng)理
地址:河北省衡水市棗強(qiáng)縣人民東街
產(chǎn)品內(nèi)容
LF7.7米冷卻塔風(fēng)機(jī)-LF315型
發(fā)布者:admin 發(fā)布時(shí)間:2014/9/13
|
LF7.7米冷卻塔風(fēng)機(jī)-LF315型
參數(shù)\型號(hào) | LF77 | LF77-I | LF77-II | LF77-III | |
風(fēng)機(jī)性能 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 154 | 154 | 154 | 154 |
流量×104(m3/h) | 137 | 153 | 132 | 191 | |
全壓(pa) | 126 | 152 | 126 | 126 | |
葉片安裝角 | 6° | 9.5° | 6° | 10° | |
葉片數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
葉輪軸功率(kw) | 57 | 76 | 57 | 80 | |
全壓效率 | |||||
風(fēng)機(jī)質(zhì)量(kg) | 2290 | 2290 | 2230 | 2230 | |
配套電機(jī) | 型號(hào) | Y280S-4 | YB280M-4 | Y315S-6 | YB315M-6 |
功率(kw) | 75 | 90 | 75 | 90 | |
質(zhì)量(kg) | 562 | 780 | 920 | 1100 | |
安裝尺寸 | A | 457 | 457 | 508 | 508 |
B | 368 | 419 | 406 | 457 | |
L | 4620 | 4630 | 4630 | 4630 | |
H | 280 | 280 | 315 | 315 | |
K | 24 | 24 | 28 | 28 |


型號(hào)\參數(shù) | 扭矩反力 | ||||
減速箱 | 電機(jī) | ||||
R1(N) | R2(N) | R3(N) | 正常負(fù)荷R4(N) | 最大負(fù)荷R4(N) | |
LF70 | 5990 | 4060 | 1612 | 1060 | 2120 |
LF70-II | 5990 | 4060 | 2410 | 1425 | 2850 |